147 | 1台 | |||
---|---|---|---|---|
147 GTA | 3台 | |||
155 | 2台 | |||
156 | 4台 | |||
156 SPORTWAGON | 4台 | |||
159 | 4台 | |||
1750 GT-Am | 1台 | |||
1750 Spider Veloce | 3台 | |||
33 Stradale | 3台 | |||
75 | 2台 | |||
8C Competizione | 2台 | |||
8C Spider | 3台 | |||
Brera | 4台 | |||
Giulia Sprint GTA 1300 Junior | 3台 | |||
Giulia TI | 3台 | |||
Giulietta Sprint | 2台 | |||
Giulietta | 1台 | |||
GT | 2台 | |||
Montreal | 1台 | |||
Spider | 1台 | |||
SZ | 3台 | |||
TZ1 | 3台 | |||
TZ2 | 1台 |
147 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/72 エムテックJ | ||||||||
147 GTA | ||||||||
1/100 京商 | 1/100 京商 | 1/100 京商 | ||||||
155 | ||||||||
1/100 京商 | 1/100 京商 | |||||||
156 | ||||||||
1/100 京商 | 1/100 京商 | 1/100 京商 | 1/43 デル・プラド S43-0037 |
|||||
156 Sprotwagon | ||||||||
1/100 京商 | 1/100 京商 | |||||||
159 | ||||||||
1/100 京商 | 1/100 京商 | |||||||
1750 GT-Am | ||||||||
1/64 京商 S64-0014 |
||||||||
1750 SPIDER VELOCE | ||||||||
1/100 京商 | 1/100 京商 | 1/100 京商 | ||||||
33 Stradale | ||||||||
1/100 京商 | 1/100 京商 | 1/100 京商 | ||||||
75 | ||||||||
1/100 京商 | 1/100 京商 | |||||||
8C Conpetizione | ||||||||
1/64 ミニチャンプス | 1/64 ミニチャンプス | |||||||
8C Spider | ||||||||
1/64 ミニチャンプス S64-0178 |
1/64 ミニチャンプス | 1/43 国産名車コレクション S43-0199 |
||||||
BRERA | ||||||||
1/100 京商 | 1/100 京商 | 1/100 京商 | ||||||
GIULIA SPRINT GTA 1300 JUNIOR | ||||||||
1/100 京商 | 1/100 京商 | 1/100 京商 | ||||||
GIULIA TI | ||||||||
1/100 京商 | 1/100 京商 | 1/100 京商 | ||||||
GIULIETTA SPRINT | ||||||||
1/43 デル・プラド S43-0007 |
1/43 国産名車コレクション S43-0187 |
|||||||
Giulietta | ||||||||
マジョレット MR0004 |
||||||||
GT | ||||||||
1/100 京商 | 1/100 京商 | |||||||
Montreal | ||||||||
1/43 国産名車コレクション S43-0111 |
||||||||
SPIDER | ||||||||
1/64 京商 S64-0181 |
||||||||
SZ | ||||||||
1/100 京商 | 1/100 京商 | 1/100 京商 | ||||||
TZ1 | ||||||||
1/43 デル・プラド S43-0277 |
1/43 国産名車コレクション S43-0084 |
1/43 ラリーカーコレクション S43-0121 |
||||||
TZ2 | ||||||||
1/100 京商 |