| 車名別 台 | トミカ | |||
JAPAN |
Mazda マツダ | 627台 | 250台 | |
| DAIHATSU ダイハツ | 44台 | 12台 | ||
| GLM | 1台 | |||
| HINO 日野 | 20台 | 19台 | ||
| Honda ホンダ | 206台 | 52台 | ||
| ISUZU いすゞ | 38台 | 16台 | ||
| KOMATSU コマツ | 2台 | 1台 | ||
| MITSUBISHI 三菱 | 85台 | 10台 | ||
| MITSUBISHIFUSO 三菱ふそう | 21台 | 24台 | ||
| MITSUOKA 光岡 | 6台 | 5台 | ||
| NISSAN 日産 | 374台 | 76台 | ||
| SUBARU スバル | 111台 | 17台 | ||
| SUZUKI スズキ | 56台 | 24台 | ||
| TOYOTA トヨタ | 366台 | 167台 | ||
| UD TRUCKS UDトラックス (日産ディーゼル) |
2台 | |||
| AUTO STAFF SUEHIRO オートスタッフ末広 | 1台 | |||
| EVENTCAR イベントカー | 22台 | |||
CZECH |
SKODA シュコダ | 5台 | ||
ENGLAND |
Aston Martin アストン・マーチン | 12台 | ||
| Austin オースチン | 2台 | |||
| Bentley ベントレー | ||||
| BMC ブリティッシュ・モーター・コーポレーション | 6台 | |||
| Jagur ジャガー | 16台 | |||
| LAND ROVER ランドローバー | 3台 | |||
| Lotas ロータス | 27台 | |||
| McLaren マクラーレン | 4台 | 1台 | ||
| MG モーリス・ガレージ | 3台 | |||
| MORGAN モーガン | ||||
| Tirrell ティレル | 7台 | |||
| TRIUMPH トライアンフ | 2台 | |||
FRANCE |
Citroen シトロエン | 40台 | ||
| PEUGEOT プジョー | 22台 | |||
| RENAULT ルノー | 32台 | |||
GERMANY |
Audi アウディ | 16台 | 4台 | |
| BMW バイエリッシェ・モトーレン・ヴェルケ | 32台 | 4台 | ||
| Mercedes-Benz メルセデス・ベンツ | 43台 | 6台 | ||
| OPEL オペル | 8台 | |||
| PORSCHE ポルシェ | 76台 | 5台 | ||
| Volkswagen フォルクスワーゲン | 27台 | |||
ITALY |
Alfa Romeo アルファ・ロメオ | 60台 | ||
| De Tomaso デ・トマソ | 6台 | 1台 | ||
| Ferrari フェラーリ | 237台 | 328台 | 9台 | |
| Ferrari F1 フェラーリF1 | 91台 | |||
| Fiat フィアット | 28台 | 6台 | ||
| Lamborghini ランボルギーニ | 155台 | 68台 | ||
| Lancia ランチア | 38台 | |||
| Maserati マセラティ | 3台 | |||
KOREA |
Hyundai ヒュンダイ | 2台 | ||
SPAIN |
SEAT セアト | 2台 | ||
SWEDEN |
SAAB サーブ | 5台 | ||
| Volvo ボルボ | 7台 | |||
USA |
Chrysler クライスラー | 13台 | ||
| DMC デロリアン モーター カンパニー | ||||
| Duesenberg デューセンバーグ | ||||
| Ford フォード | 61台 | 3台 | ||
| General Motors ゼネラルモーターズ | 35台 | 4台 | ||
| Shelby American シェルビーアメリカン | 14台 | |||
| Cars カーズ | 155台 | 100台 | ||
| Disney ディズニー | 13台 | 14台 | ||
| KITTY キティ | 18台 | |||
| Miffy ミッフィー | 1台 | |||
| Thormas トーマス | 2台 | |||
| GIRLS and PANZER ガルパン | 16台 | |||
| M00529 | M00556 | ||||
![]() |
![]() |
||||
| 日野 | ブルーリボン | 日野 | コンテッサ | ||
| 1/80 | 80-1 | hi-1 | 1/64 | 64-131 | hi-2 |
| 京商 | ダイドー | ||||
| 三重交通バス | 徳大寺 | ||||
| M00368 | ||
![]() |
||
| アウディ | A4 | |
| 1/43 | 43-53 | ad-1 |
| デル・プラド | ||
| カーコレクション18 | ||
| M00366 | ||
![]() |
||
| BMC | ミニクーパー | |
| 1/43 | 43-51 | bc-1 |
| デル・プラド | ||
| カーコレクション6 | ||
| M00361 | M03355 | ||||
![]() |
![]() |
||||
| ジャガー | Eタイプ | ジャガー | Mk2 | ||
| 1/43 | 43-46 | jg-1 | 1/43 | 43- | jg- |
| デル・プラド | デアゴスティーニ | ||||
| カーコレクション1 | ラリーカーコレクション74 | ||||
| M03367 | ||
![]() |
||
| ランドローバー | レンジローバー | |
| 1/43 | 43- | lr- |
| アシェット・コレクションズジャパン | ||
| 国産名車コレクション 285 | ||
![]() |
||
| マセラティ | ティーポ | |
| 1/43 | 43-70 | ms-1 |
| デル・プラド | ||
| 世界のレーシングカー | ||
| M03351 | ||
![]() |
||
| オペル | アスコナ | |
| 1/43 | 43- | op- |
| デアゴスティーニ | ||
| ラリーカーコレクション70 | ||
| M03362 | M03373 | ||||
![]() |
![]() |
||||
| プジョー | 404 | プジョー | 109 | ||
| 1/43 | 43- | pg- | 1/43 | 43- | pg- |
| デアゴスティーニ | アシェット・コレクションズジャパン | ||||
| ラリーカーコレクション81 | 国産名車コレクション 287 | ||||
| M03356 | ||
![]() |
||
| シュコダ | オクタビア | |
| 1/43 | 43- | sk- |
| デアゴスティーニ | ||
| ラリーカーコレクション75 | ||
| M03358 | ||
![]() |
||
| トライアンフ | TR7 | |
| 1/43 | 43- | tu- |
| デアゴスティーニ | ||
| ラリーカーコレクション77 | ||